PBX NACIONAL
(604) 444 77 22
(604) 609 12 31
correo
ventasonline@eraelectronica.com
Dirección
Clle 49A#81-59 Medellin-Colombia
Las cámaras PTZ de última generación son compatibles con la producción audiovisual de alta calidad en estadios, salas de conferencias y otros locales. Vídeo en 4K 50p*1 fluido y de alta calidad, zoom de gran aumento y un amplio ángulo de filmación amplían el alcance de las aplicaciones de la cámara PTZ. La cámara está equipada con una amplia variedad de interfaces y admite el funcionamiento simultáneo en 4K/HD, lo que ofrece una gran versatilidad en sistemas de producción actuales y futuros.
La AW-UE150 será la última incorporación a la completa gama de cámaras PTZ profesionales de Panasonic. Con un sensor MOS de tipo 1 , esta cámara PTZ de última generación es compatible con vídeo 4K 50p de alta calidad, cuenta con un ángulo de visualización de 75,1 grados, zoom óptico de 20x y es compatible con salidas versátiles, que incluyen 12G-SDI, HDMI, fibra óptica e IP. El funcionamiento simultáneo en 4K/HD convierte a esta cámara PTZ en ideal para todos aquellos que buscan un sistema pensado para el futuro.
Marca | Panasonic |
---|---|
requerimientos de energía | 12 V CC (10,8 V a 13,2 V) |
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) (mm) | 213 mm x 267 mm x 219 mm (excluyendo salientes, soporte de montaje directo en techo) |
Sensores de imagen | MOS 4K de 1 tipo × 1 |
Lente | Zoom óptico motorizado 20x, F2,8 a F4,5 [f=8,8 mm (11/32 pulgadas) a 176,0 mm (6-15/16 pulgadas); Equivalente a 35 mm (1-3/8 pulgadas): 24,5 mm (31/32 pulgadas) a 490,0 mm (19-9/32 pulgadas)] |
Rango de ángulo de visión | Ángulo de visión horizontal: 75,1° (gran angular) a 4,0° (teleobjetivo) Ángulo de visión vertical: 46,7° (gran angular) a 2,3° (teleobjetivo) Ángulo de visión diagonal: 82,8° (gran angular) a 4,6° (teleobjetivo) |
Filtro Óptico | A través, 1/4, 1/16, 1/64, IR a través (IR a través se utiliza como "modo nocturno") |
Sensibilidad estándar | F9, 2000 lx (cuando se selecciona el modo normal) |
iluminación mínima | 2 lx (F2.8, 59.94p, 50IRE, 42 dB, sin acumulación) |
Velocidad de obturación electrónica | 59,94p/59,94i 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000 29,97p 1/30, 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000 23,98p/24p 1/24, 1/48 , 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000 50p/50i 1/60, 1/100 , 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000 25p 1/25, 1/50, 1/60, 1/100, 1 /120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000 |
Escaneo sincronizado | 59.94p/59.94i : 60.00 Hz a 7200 Hz 29.97p : 30.00 Hz a 7200 Hz 23.98p/24p : 24.00 Hz a 7200 Hz 50p/50i : 50.00 Hz a 7200 Hz 25p : 25.00 Hz a 7200 Hz |
Formato de salida | 4K 2160/59,94p, 2160/50p, 2160/29,97p*4, 2160/25p*4, 2160/24p*4, 2160/23,98p*4 HD 1080/59,94p, 1080/50p, 1080/29,97p* 4, 1080/29.97PsF, 1080/25p*4, 1080/25PsF, 1080/23.98p*5, 1080/24p*4, 1080/23.98p*4, 1080/23.98PsF, 1080/59.94i, 1080/50i , 720/59,94p, 720/50p |
Salida de vídeo | HDMI HDMI 2.0 estándar 4:2:2/10bit ・HDCP no es compatible. ・Viera Link no es compatible. 12G-SDI OUT SMPTE 2082-1 estándar / 75 Ω (BNC x 1) 3G-SDI OUT SMPTE292 / 75 Ω (BNC x 1) ・Nivel A/Nivel B compatible MONI OUT SMPTE292 / 75 Ω (BNC x 1) Fibra óptica SFP+ estándar Fibra única ・La señal enviada es la misma que 12G-SDI OUT. ・Esta unidad no es compatible con la entrada de señales ópticas. |
Conector de entrada/salida | LAN Conector LAN para control IP (RJ-45) RS-422 CONTROL IN RS-422A (RJ-45) Entrada MIC/LINE Miniconector estéreo de φ3,5 mm Impedancia de entrada: Alta impedancia ・Durante la entrada MIC Micrófono compatible: Micrófono estéreo ( alimentación enchufable, encendido/apagado a través del menú) Tensión de alimentación: 2,5 V ± 0,5 V Sensibilidad de entrada de micrófono: aprox. -40 dBV ± 3 dBV (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz) ・Durante la entrada LINE Nivel de entrada: Aprox. -10 dBV ±3 dBV |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.