Escríbenos para más información
La AK-HC3900GJ/HC3900GSJ admite una alta velocidad de lectura de 1/100 de segundo, en comparación con 1/60 de segundo en las cámaras estándar. La característica de sesgo de los sensores MOS se ha reducido mediante la lectura de la señal del sensor MOS a alta velocidad.
El sistema de cámara Full HD también cuenta con una CCU y ROP actualizadas en busca del rendimiento total del sistema. Los sistemas de alta operatividad para situaciones que van desde la producción en estudio hasta eventos en vivo y deportes se pueden construir a bajo costo. 4K también se puede admitir con una actualización opcional*. Hay disponible una gama de opciones de expansión, lo que permite la selección apropiada para la aplicación.
Marca | Panasonic |
---|---|
Fuente de alimentación | 12 V CC (cuando se utiliza una fuente de alimentación externa) |
El consumo de energía | 82 W (máximo, cuando se conecta a un 12 V externo e incluye alimentación a dispositivos conectados externamente) |
Temperatura de funcionamiento | –10 °C a 45 °C (14 °F a 113 °F) |
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | Solo cuerpo 151 mm x 267 mm x 369 mm |
Montura del lente | bayoneta tipo 2/3 |
Sensibilidad | Dos modos de disparo |
resolucion horizontal | HD: 1000 líneas de TV o más (centro) |
Conmutación de ganancia [SENTIDO ALTO] | −6, −3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 |
Formato del sistema | 1920×1080/59,94p/50p/29,97p/25p/23,98p al usar AK-HUC01 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.