Escríbenos para más información
Pequeño y liviano, el PT-VMZ51SU brinda imágenes nítidas e impactantes en espacios abiertos para reuniones y aulas bien iluminados. El brillo de 5200 lúmenes, el contraste de 3 000 000:1 y los colores vivos crean una experiencia de presentación atractiva.
Marca: | PANASONIC |
Tecnología: | LCD láser |
Salida de luz: | 5200 lúmenes |
Resolución: | WUXGA (1920 × 1200 píxeles) |
Marca | PANASONIC |
---|---|
Tipo de proyector | LCD |
Tamaño del panel | 0,64 pulgadas (16,3 mm) en diagonal (relación de aspecto 16:10) |
Sistema de visualización | Panel LCD transparente (× 3, R/G/B) |
Método de conducción | Matriz activa |
Píxeles | 2 304 000 (1920 × 1200) píxeles |
Fuente de luz | Diodos láser |
Salida de luz 1,2 | 5200 lm |
Resolución | WUXGA (1920 × 1200 píxeles) |
Relación de contraste | 3 000 000:1 (totalmente activado/totalmente desactivado) |
Tamaño de pantalla (diagonal) | 0,76–7,62 m (30–300 pulgadas), relación de aspecto 16:10 |
Relación de zona de centro a esquina | 85% |
Lente | Zoom manual de 1,6 aumentos (proporción de proyección: 1,09–1,77:1) |
Desplazamiento de lente (desde el centro de la pantalla) | Verticales +44%, Horizontales ±20% |
Rango de corrección trapezoidal | Vertical: ±25°, Horizontal: ±35° |
Entrada | HDMI 19 pines x 2 (Compatible con HDCP, Deep Color, 4K/30p 6 entrada de señal), compatible con CEC 7 |
Salida de audio | Miniconector estéreo M3 × 1 |
Altavoz incorporado | 10 W monoaural |
Software | Software de monitoreo y control múltiple, software de transferencia de logotipos, software Presenter Light para Windows® 14 , aplicación de proyector inalámbrico para iOS/Android™ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.