Escríbenos para más información
La serie MZ16 es la gama de proyectores LCD más silenciosa y potente de Panasonic para el sector de la enseñanza y la empresa, diseñada para una configuración simplificada y un funcionamiento sin necesidad de mantenimiento que reduce la carga de trabajo para el director audiovisual.
Este flexible y rentable proyector láser SOLID SHINETM ofrece un brillo de hasta 16 000 lúmenes (PT-MZ16K) y resolución WUXGA para una proyección de alta calidad, con funcionamiento silencioso (38 dB en modo normal) y diseño ligero (22 kg). Acepta una señal de entrada de 4K/60p, que se convierte a la resolución del proyector (1920 x 1200).
Gracias a la tecnología 3LCD SOLID SHINETM de Panasonic, la gama MZ16 ofrece un brillo duradero. La lámpara convencional basada en mercurio y la rueda de color se sustituyen por diodos láser y LCD para crear las imágenes. Los colores separados se combinan en la mente del espectador para crear una imagen completa. Estos proyectores pueden aceptar una entrada de 4K/60p de DIGITAL LINK y HDMI que se convierte a una resolución de 1920 x 1200 para ofrecer una experiencia de visionado clara y duradera.
El MZ16 es el primer proyector láser LCD del mundo que aprovecha las ventajas de la exclusiva tecnología de refrigeración líquida de Panasonic, lo que lo convierte en el proyector Panasonic más silencioso y potente de su categoría en el mercado. Con un nivel de ruido de solo 38 dB durante el funcionamiento normal, resulta ideal para salas de conferencias, seminarios y locales donde es necesario un funcionamiento silencioso de los equipos audiovisuales.
Marca | Panasonic |
---|---|
Tipo de proyector | proyectores LCD |
Fuente de luz | Diodos láser |
Salida de luz * 1 | 16.000 lm |
Tiempo hasta que la salida de luz se reduce al 50 %*2 | 20.000 horas (NORMAL) |
Resolución | 1920 x 1200 píxeles |
Relación de contraste*1 | 3 000 000:1 (totalmente encendido/totalmente apagado) * Con [Contraste dinámico] configurado en [3] |
Tamaño de pantalla [diagonal] | 2,03–12,7 m (80–500 pulgadas), relación de aspecto 16:10 |
Cambio de lente | Vertical (desde el centro de la pantalla) | ±60 % (±40 % con ET-EMW200, ±50 % con ET-EMW300) (alimentado) |
Cambio de lente | Horizontal (desde el centro de la pantalla) | ±20 % (±19 % con ET-EMW200) (alimentado) |
Rango de corrección trapezoidal | Vertical: ±40° (±14° con ET-EMW200/ET-EMW300, ±22° con ET-EMW400/ET-EMW500), Horizontal: ±15° (±8° con ET-EMW200/ET-EMW300) |
Rango de corrección trapezoidal con kit de actualización ET-UK20 opcional | Vertical: ±40° (±14° con ET-EMW200/ET-EMW300, ±22° con ET-EMW400/ET-EMW500), Horizontal: ±40° (±8° con ET-EMW200/ET-EMW300, ± 15° con ET-EMW400/ET-EMW500) Cuando [TRAPECIO VERTICAL] y [TRAPECIO HORIZONTAL] se utilizan simultáneamente, la corrección no puede superar un total de 55 °. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.