Escríbenos para más información
Gracias a la tecnología 3LCD SOLID SHINETM de Panasonic, la gama MZ16 ofrece un brillo duradero. La lámpara convencional basada en mercurio y la rueda de color se sustituyen por diodos láser y LCD para crear las imágenes. Los colores separados se combinan en la mente del espectador para crear una imagen completa. Estos proyectores pueden aceptar una entrada de 4K/60p de DIGITAL LINK y HDMI que se convierte a una resolución de 1920 x 1200 para ofrecer una experiencia de visionado clara y duradera.
La gama de proyectores MZ16 es compatible con el software gratuito Geometry Manager Pro de Panasonic, que reduce enormemente el tiempo de instalación de los proyectores y reduce notablemente el trabajo de instalación. También puede exportar e importar la configuración de los datos de ajuste de una unidad a otra, gracias a lo cual se reduce notablemente el tiempo de instalación en situaciones donde se utilizan varios proyectores. Pueden adquirirse kits de actualización opcionales para permitir el ajuste geométrico para el mapping 3D (ET-CUK20) y para el ajuste automático de la pantalla (ET-UK10), lo que le permite configurar varios proyectores simultáneamente para ahorrar tiempo y dinero.
Marca | Panasonic |
---|---|
Fuente de luz | Diodos láser |
Salida de luz * 1 | 10.000 lm |
Tiempo hasta que la salida de luz se reduce al 50 %*2 | 20.000 horas (NORMAL) |
Resolución | 1920 x 1200 píxeles |
Relación de contraste*1 | 3 000 000:1 (totalmente encendido/totalmente apagado) * Con [Contraste dinámico] configurado en [3] |
Tamaño de pantalla [diagonal] | 2,03–12,7 m (80–500 pulgadas), relación de aspecto 16:10 |
Rango de corrección trapezoidal | Vertical: ±40° (±14° con ET-EMW200/ET-EMW300, ±22° con ET-EMW400/ET-EMW500), Horizontal: ±15° (±8° con ET-EMW200/ET-EMW300) |
Rango de corrección trapezoidal con kit de actualización ET-UK20 opcional | Vertical: ±40° (±14° con ET-EMW200/ET-EMW300, ±22° con ET-EMW400/ET-EMW500), Horizontal: ±40° (±8° con ET-EMW200/ET-EMW300, ± 15° con ET-EMW400/ET-EMW500) Cuando [TRAPECIO VERTICAL] y [TRAPECIO HORIZONTAL] se utilizan simultáneamente, la corrección no puede superar un total de 55 °. |
Terminales | Entrada SDI | BNC x 1: entrada 3G/HD-SDI |
Terminales | Entrada HDMI | HDMI de 19 pines x 1 (Compatible con HDCP 2.2, Deep Color, entrada de señal 4K/60p*3) |
Terminales | Entrada DVI-D | DVI-D de 24 pines x 1 (compatible con DVI 1.0, compatible con HDCP, compatible solo con enlace único) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.