Escríbenos para más información
rofundice la inmersión en cualquier entorno con alto brillo, colores intensos y balance de blancos preciso gracias al Quartet Color Harmonizer y la tecnología de imagen DLP en el proyector láser DLP de exhibición Panasonic PT-RZ890 de 8500 lúmenes WUXGA negro de Panasonic . Con aplicaciones y funciones versátiles, diversas lentes opcionales, soporte para señales de entrada 4K y terminales DIGITAL LINK y LAN separados, el PT-RZ890 ayuda a reducir los problemas de instalación con una flexibilidad conveniente.
Mejora la capacidad envolvente de cualquier entorno con unos colores intensos y precisos de hasta 10 000 lm*1 de brillo gracias al armonizador cromático de cuarteto y a la tecnología de imagen de 1 chip DLP™. Compatibles con señales de entrada 4K/60p, terminales independientes DIGITAL LINK y LAN y diversos objetivos opcionales, estos proyectores reducen las molestias de la instalación gracias a su práctica flexibilidad. Diseñados para funcionar con total fiabilidad y sin necesidad de mantenimiento durante 20 000 horas, con un brillo y una uniformidad del color duraderos gracias al motor óptico resistente a la entrada de polvo líder del sector.
Marca | Panasonic |
---|---|
Chip DLP™ | Tamaño del panel | 17,0 mm (0,67 pulgadas) en diagonal (relación de aspecto 16:10) |
Chip DLP™ | Método de visualización | Chip DLP™ x 1, sistema de proyección DLP™ |
chip DLP™ | Número de píxeles | 2.304.000 (1920 x 1200 píxeles) |
Fuente de luz | Diodos láser |
Salida de luz | 8500 lm (Normal)*1 /8800 lm (Central)*2 / 6800 lm (Eco)*1 /7200 lm (Silencioso 1)*1 / 5400 lm (Silencioso 2)*1 /3400 lm (Larga duración 1)* 1 / 2900 lm (Larga duración 2)*1 /2300 lm (Larga duración 3)*1 |
Tiempo hasta que la salida de luz se reduce al 50 %*3 | 20 000 horas (Normal/Silencioso 1/Silencioso 2)/24 000 horas (Eco)4 |
Resolución | 1920 x 1200 píxeles |
Cambio de lente*4 | Vertical (Desde el punto de origen del montador de lentes) | +50 %, -16 % (+40 %, -16 % con ET-DLE060) (alimentado) |
Cambio de lente*4 | Horizontal (Desde el punto de origen del montador de lentes) | +30 %, -10 % (+10 %, -20 % con ET-DLE020, +19 %, -10 % con ET-DLE060, +28 %, -10 % con ET-DLE105/ET-DLE085) (alimentado ) |
Terminales | Entrada SDI | BNC x 1: entrada 3G/HD/SD-SDI |
Terminales | Entrada HDMI | HDMI de 19 pines x 1 (Compatible con HDCP 2.2, Deep Color, entrada de señal 4K/60p*5) |
Terminales | Entrada DVI-D | DVI-D de 24 pines x 1 (compatible con DVI 1.0, compatible con HDCP, compatible solo con enlace único) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.